| ノーマル | ・・・・ | \ 2,100 |
| スペシャル | ・・・・ | \ 2,940 |
| デラックス | ・・・・ | \ 3675 |
| 全身 | ・・・・ | \ 8,400 |
| 首肩 | ・・・・ | \ 3,150 |
| 背面 | ・・・・ | \ 3,150 |
| ハンド | ・・・・ | \ 1,050 |
| ヘッド | ・・・・ | \ 1,050 |
| バックコース | ・・・・ | \ 5,850 |
| デトックス | ・・・・ | \12,000 |
| ノーマル | ・・・・ | \ 2,100 |
| スタンダード | ・・・・ | \ 2,940 |
| デコルテ | ・・・・ | \ 3,150 |
| リフトアップ | ・・・・ | \ 4,200 |
| 若返りエステ | ・・・・ | \ 4,200 |
| ホワイトピール | ・・・・ | \ 4,200 |
| シンデレラエステ | ・・・・ | \ 7,500 |
| 顔筋マッサージ | ・・・・ | \ 4,200 |
| エナジーフェイシャルエステ | ・・・・ | \ 4,200 |
| 光フェイシャル | ・・・・ | \15,750 |
| ゲルマ温浴 | ・・・・ | \ 735 |
| ゲルマ温浴 5回券 | ・・・・ | \ 3,150 |
| ゲルマ温浴 11回券 | ・・・・ | \ 6,300 |
| 遠赤外線ドーム | ・・・・ | \ 2,000 |
| 骨盤矯正 | ・・・・ | \ 600 |
| まつげカール | ・・・・ | \ 980 |
| ケラチンまつげカール | ・・・・ | \ 1,780 |
| 60本 | ・・・・ | \ 6,800 |
| 70本 | ・・・・ | \ 7,800 |
| 80本 | ・・・・ | \ 8,800 |
| つけ放題 | ・・・・ | \10,500 |
| 60本 | ・・・・ | \ 9,800 |
| 80本 | ・・・・ | \12,800 |
| 100本 | ・・・・ | \15,800 |
| 1本 | ・・・・ | \ 200 |
| 20本 | ・・・・ | \ 3,500 |
| 40本 | ・・・・ | \ 5,000 |
| 両ワキ | ・・・・ | \ 9,800 |
| Vライン | ・・・・ | \ 9,800 |
| ヒザ下 | ・・・・ | \ 52,500 |
| ヒザ上 | ・・・・ | \ 42,000 |
| 足全体 | ・・・・ | \ 73,500 |
| ヒジ下 | ・・・・ | \ 39,800 |
| ヒジ上 | ・・・・ | \ 31,500 |
| うで全体 | ・・・・ | \ 59,800 |
| ヒップ | ・・・・ | \ 52,500 |
| 背面 | ・・・・ | \ 69,800 |
| おなかへそ上 | ・・・・ | \ 42,000 |
| おなかへそ下 | ・・・・ | \ 31,500 |
| Iライン | ・・・・ | \ 15,750 |
| 指 | ・・・・ | \ 21,000 |
| 顔 | ・・・・ | \ 42,000 |
| 口ひげ | ・・・・ | \ 21,000 |
| 全身 | ・・・・ | \165,000 |
| クリア | ・・・・ | \ 4,200 |
| カラー | ・・・・ | \ 6,300 |
| グラデーション | ・・・・ | \ 6,300 |
| フレンチ | ・・・・ | \ 6,825 |
| アート込み | ・・・・ | \ 8,400 |
| スカルプチュア | ・・・・ | \+420 |
| カラー | ・・・・ | \ 1,050 |
| アート込み | ・・・・ | \ 5,250 |
| ケア | ・・・・ | \ 1,575 |
| カラー | ・・・・ | \ 1,050 |
| アート込み | ・・・・ | \ 7,350 |
| ケア | ・・・・ | \ 3,575 |
|
・・・ |
|
|
・・・ |
|
||||||||||||||||||||||||||||